Lanové kladkostroje značky PODEM,
pocházejí od renomovaného výrobce, jehož zařízení naleznete po celém světě. Kvalita těchto výrobků je prokazována od 60 let minulého století v těch nejnáročnějších průmyslových prostředích jako jsou slévárny, doly či chemické závody. Rozsah lanových kladkostrojů pokrývá široké spektrum řešení průmyslových jeřábů a manipulačních zařízení.
Prednosti
- možnost nestandardních výšek zdvihu a nosností kladkostrojů
- různé napájecí napětí kladkostrojů
- schopnost pracovat v různých environmentálních podmínkách a podnebných pásmech
- jedno-nosníkový vozík pro zakřivené dráhy
- dálkové ovládání kladkostrojů
- frekvenčně řízená rychlost kladkostrojů
- kladkostroje do výbušného prostředí
- další zakázková řešení pro různé aplikace
Stacionární lanové kladkostroje
Stacionární lanové kladkostroje MTM jsou navrženy pro nosnosti do 5Ot. Ve speciálních aplikacích je možné kladkostroje kombinovat a dosáhnout nosnosti až 100t. V závislosti na požadované nosnosti jsou k dispozici ve čtyřech FEM skupinách pro použítí na dvounosníkových jeřábech s dvounosníkovým vozíkem nebo výtahových či tažných zařízeních, kde není požadováno přemisťování nákladu ve druhé a třetí ose. Kladkostroje je možné dodat bez ovládacího rozváděče, ale i kompletní, případně doplněný frekvenčním řízením rychlosti zdvihu, dálkovým ovládáním, druhou brzdou apod.
Stacionární lanové kladkostroje – základní parametry
Nosnost | Klasifikace | Typ | Lanování | Zdvih | Zdvihová rychlost | |||||
kg | FEM | ISO | m | m/min | ||||||
2 000 | 2m | M5 | MT305 | 4/1 | – | 7 | 10 | 13 | 4/1,3 | 6/2 |
3m | M6 | MT310 | 2/1 | 10 | 14 | 20 | – | 8/2,6 | 12/4 | |
2 500 | 3m | M6 | MT313 | 2/1 | 10 | 14 | 20 | 26 | 8/2,6 | 12/4 |
3m | M6 | MT306 | 4/1 | – | 7 | 10 | 13 | 4/1,3 | 6/2 | |
2m | M5 | MT312 | 2/1 | 10 | 14 | 20 | 26 | 8/2,6 | 12/4 | |
2m | M5 | MTL312 | 2/1 | 32 | 40 | 48 | 56 | – | 12/4 | |
3 200 | 2m | M6 | MT316 | 2/1 | 10 | 14 | 20 | 26 | 8/2,6 | 12/4 |
2m | M6 | MTL316 | 2/1 | 32 | 40 | 48 | 56 | – | 12/4 | |
2m | M6 | MT308 | 4/1 | – | 7 | 10 | 13 | 4/1,3 | 6/2 | |
5 000 | 3m | M6 | MT313 | 4/1 | – | 7 | 10 | 13 | 4/1,3 | 6/2 |
2m | M5 | MT312 | 4/1 | – | 7 | 10 | 13 | 4/1,3 | 6/2 | |
2m | M5 | MT525 | 2/1 | 10 | 14 | 20 | 26 | 8/2,6 | 12/4 | |
2m | M5 | MTL525 | 2/1 | 32 | 40 | 48 | 56 | – | 12/4 | |
6 300 | 2m | M6 | MT316 | 4/1 | – | 7 | 10 | 13 | 4/1,3 | 6/2 |
8 000 | 3m | M6 | MT520 | 4/1 | – | 7 | 10 | 13 | 4/1,3 | 6/2 |
2m | M5 | M740 | 2/1 | – | 12 | 18 | 25 | 8/2,6 | – | |
10 000 | 2m | M5 | MT525 | 4/1 | – | 7 | 10 | 13 | 4/1,3 | 6/2 |
1Am | M4 | M750 | 2/1 | – | 13 | 18 | 25 | 6/1,5 | – | |
12 500 | 3m | M6 | MT732 | 4/1 | 6 | 9 | 12 | 16 | 4/1 | – |
16 000 | 3m | M6 | M940 | 4/1 | – | 10 | 16 | 24 | 2,5/0,6 | – |
2m | M5 | M740 | 4/1 | 6 | 9 | 12 | 16 | 4/1 | – | |
20 000 | 2m | M5 | M950 | 4/1 | – | 10 | 16 | 24 | 2,5/0,6 | – |
1Am | M4 | M750 | 4/1 | 6 | 9 | 12 | 16 | 2,5/0,4 | – | |
25 000 | 1Am | M4 | M963 | 4/1 | – | 10 | 16 | 24 | 2,5/0,4 | – |
32 000 | 3m | M6 | M1080 | 4/1 | 10 | 12 | 15 | 22 | 1,5/0,4 | – |
1Am | M4 | M980 | 4/1 | – | 10 | 16 | 24 | 2,5/0,4 | – | |
40 000 | 2m | M5 | M1100 | 4/1 | 10 | 12 | 15 | 22 | 1,5/0,4 | – |
50 000 | 1Am | M4 | M1100 | 4/1 | 10 | 12 | 15 | 22 | 1,5/0,4 | – |
Kladkostroje se standardní stavební výškou
Podvěsný kladkostroj typ MN – se standardní stavební výškou – vyniká maximální stabilitou při případném rozhoupání břemene. Umožňuje snadné zavěšení při montáži a má minimální přesah od podélné osy hlavního nosníku. Tento typ je standardně dodávám do nosnosti 10t, v odlišných verzích zavěšení lana a rychlostí zdvihu až 12m/min. Pro konfigurace neuvedené v tabulce níže neváhejte kontaktovat naše specialisty a obchodní či servisní partnery. Kladkostroje je možné dodat bez ovládacího rozváděče, ale i kompletní, případně doplněné frekvenčním řízením rychlosti zdvihu, dálkovým ovládáním, druhou brzdou apod.
Lanové kladkostroje se standardní výškou – základní parametry
Nosnost | Klasifikace | Typ | Lanování | Zdvih | Zdvihová rychlost | |||||
kg | FEM | ISO | m | m/min | ||||||
2 000 | 2m | M5 | MT305 | 4/1 | – | 7 | 10 | – | 4/1,3 | 6/2 |
3m | M6 | MT310 | 2/1 | 10 | 14 | 20 | – | 8/2,6 | 12/4 | |
2 500 | 3m | M6 | MT313 | 2/1 | 10 | 14 | 20 | 26 | 8/2,6 | 12/4 |
3m | M6 | MT306 | 4/1 | – | 7 | 10 | – | 4/1,3 | 6/2 | |
2m | M5 | MT312 | 2/1 | 10 | 14 | 20 | 26 | 8/2,6 | 12/4 | |
2m | M5 | MTL312 | 2/1 | 32 | 40 | 48 | 56 | – | 12/4 | |
3 200 | 2m | M6 | MT316 | 2/1 | 10 | 14 | 20 | 26 | 8/2,6 | 12/4 |
2m | M6 | MTL316 | 2/1 | 32 | 40 | 48 | 56 | – | 12/4 | |
2m | M6 | MT308 | 4/1 | – | 7 | 10 | – | 4/1,3 | 6/2 | |
5 000 | 3m | M6 | MT313 | 4/1 | – | 7 | 10 | – | 4/1,3 | 6/2 |
2m | M5 | MT312 | 4/1 | – | 7 | 10 | – | 4/1,3 | 6/2 | |
2m | M5 | MT525 | 2/1 | 10 | 14 | 20 | 26 | 8/2,6 | 12/4 | |
2m | M5 | MTL525 | 2/1 | 32 | 40 | 48 | 56 | – | 12/4 | |
6 300 | 2m | M6 | MT316 | 4/1 | – | 7 | 10 | – | 4/1,3 | 6/2 |
8 000 | 3m | M6 | MT520 | 4/1 | – | 7 | 10 | – | 4/1,3 | 6/2 |
2m | M5 | M740 | 2/1 | – | 12 | 18 | 25 | 8/2,6 | – | |
10 000 | 2m | M5 | MT525 | 4/1 | – | 7 | 10 | – | 4/1,3 | 6/2 |
1Am | M4 | M750 | 2/1 | – | 13 | 18 | 25 | 6/1,5 | – |
Kladkostroje se sníženou stavební výškou
Lanové kladkostroje typu ML – se sníženou stavební výškou jsou dimenzovány do nosnosti až 16t s rychlostí zdvihu do 12m/min. Jsou určeny pro aplikace umístěné v prostorách s omezenou výškou. Jejich konstrukce umožňuje maximální využití prostoru pod hlavním nosníkem, tedy zdvih do maximální možné výšky pod pojezdovou dráhu. Robustní konstrukce s ocelovým protizávažím zaručuje vysokou spolehlivost i náročných průmyslových podmínkách. Kladkostroje je možné dodat bez ovládacího rozváděče, ale i kompletní, případně doplněný frekvenčním řízením rychlosti zdvihu, dálkovým ovládáním, druhou brzdou apod.
Lanové kladkostroje se sníženou výškou – základní parametry
Nosnost | Klasifikace | Typ | Lanování | Zdvih | Zdvihová rychlost | |||||
kg | FEM | ISO | m | m/min | ||||||
2 000 | 2m | M5 | MT305 | 4/1 | – | 7 | 10 | 13 | 4/1,3 | 6/2 |
3m | M6 | MT310 | 2/1 | 10 | 14 | 20 | – | 8/2,6 | 12/4 | |
2 500 | 3m | M6 | MT313 | 2/1 | 10 | 14 | 20 | 26 | 8/2,6 | 12/4 |
3m | M6 | MT306 | 4/1 | – | 7 | 10 | 13 | 4/1,3 | 6/2 | |
2m | M5 | MT312 | 2/1 | 10 | 14 | 20 | 26 | 8/2,6 | 12/4 | |
3 200 | 2m | M6 | MT316 | 2/1 | 10 | 14 | 20 | 26 | 8/2,6 | 12/4 |
2m | M6 | MT308 | 4/1 | – | 7 | 10 | 13 | 4/1,3 | 6/2 | |
5 000 | 3m | M6 | MT313 | 4/1 | – | 7 | 10 | 13 | 4/1,3 | 6/2 |
2m | M5 | MT312 | 4/1 | – | 7 | 10 | 13 | 4/1,3 | 6/2 | |
2m | M5 | MT525 | 2/1 | 10 | 14 | 20 | 26 | 8/2,6 | 12/4 | |
6 300 | 2m | M6 | MT316 | 4/1 | – | 7 | 10 | 13 | 4/1,3 | 6/2 |
8 000 | 3m | M6 | MT520 | 4/1 | – | 7 | 10 | 13 | 4/1,3 | 6/2 |
2m | M5 | M740 | 2/1 | – | 12 | 18 | 25 | 8/2,6 | – | |
10 000 | 2m | M5 | MT525 | 4/1 | – | 7 | 10 | 13 | 4/1,3 | 6/2 |
12 500 | 3m | M6 | MT732 | 4/1 | 6 | 9 | 12 | 16 | 4/1 | – |
16 000 | 2m | M5 | M740 | 4/1 | 6 | 9 | 12 | 16 | 4/1 | – |
Dvounosníkové kladkostroje
Dvounosníkové kladkostroje jsou vlastně stacionární kladkostroje na dvounosníkovém vozíku. Zdvihové parametry jsou tedy totožné a pojezdový mechanizmus je možné vybavit pohonem až do rychlosti 40m/min. Jednoduchá konstrukce zaručuje spolehlivý provoz i ve velmi náročných podmínkách. U procesních aplikací je možné použít motory vybavené encoderem či resolverem pro přesné polohování a maximální efektivitu. Kladkostroje s nosnostmi nad 25t mají brzdové motory s kuželovým rotorem, čímž je v kombinaci s mechanickým mikrozdvihem umožněna obzvlášť vysoká frekvence spínání i doba zapnutí. Všchny lanové kladkostroje jsou osazovány prostorově úspornou planetovou převodovkou, která je u větších nosností umístěná přímo v bubnu. Ve spojení s osvědčeným stykačovým ovládáním garantují kladkostroje МD spolehlivý provoz i v těžkém prostředí s vysokými provozními teplotami, velkou prašností a agresivní atmosférou.
Dvounosníkové lanové kladkostroje – základní parametry
Nosnost | Klasifikace | Typ | Lanování | Rozchod | Zdvih | Zdvihová rychlost | |||||
kg | FEM | ISO | mm | m | m/min | ||||||
2 000 | 2m | M5 | MT305 | 4/1 | 1000 | – | 7 | 10 | 13 | 4/1,3 | 6/2 |
3m | M6 | MT310 | 2/1 | 1000 | 10 | 14 | 20 | – | 8/2,6 | 12/4 | |
2 500 | 3m | M6 | MT313 | 2/1 | 1000 | 10 | 14 | 20 | 26 | 8/2,6 | 12/4 |
3m | M6 | MT306 | 4/1 | 1000 | – | 7 | 10 | 13 | 4/1,3 | 6/2 | |
2m | M5 | MT312 | 2/1 | 1000 | 10 | 14 | 20 | 26 | 8/2,6 | 12/4 | |
3 200 | 2m | M6 | MT316 | 2/1 | 1000 | 10 | 14 | 20 | 26 | 8/2,6 | 12/4 |
2m | M6 | MT308 | 4/1 | 1000 | – | 7 | 10 | 13 | 4/1,3 | 6/2 | |
5 000 | 3m | M6 | MT313 | 4/1 | 1000 | – | 7 | 10 | 13 | 4/1,3 | 6/2 |
2m | M5 | MT312 | 4/1 | 1000 | – | 7 | 10 | 13 | 4/1,3 | 6/2 | |
2m | M5 | MT525 | 2/1 | 1000 | 10 | 14 | 20 | 26 | 8/2,6 | 12/4 | |
6 300 | 2m | M6 | MT316 | 4/1 | 1000 | – | 7 | 10 | 13 | 4/1,3 | 6/2 |
8 000 | 3m | M6 | MT520 | 4/1 | 1000 | – | 7 | 10 | 13 | 4/1,3 | 6/2 |
2m | M5 | M740 | 2/1 | 1000 | – | 12 | 18 | 25 | 8/2,6 | – | |
10 000 | 2m | M5 | MT525 | 4/1 | 1000 | – | 7 | 10 | 13 | 4/1,3 | 6/2 |
1Am | M4 | M750 | 2/1 | 1000 | – | 13 | 18 | 25 | 6/1,5 | – | |
12 500 | 3m | M6 | MT732 | 4/1 | 1200 | 6 | 9 | 12 | 16 | 4/1 | – |
16 000 | 3m | M6 | M940 | 4/1 | 1450 | – | 10 | 16 | 24 | 2,5/0,6 | – |
2m | M5 | M740 | 4/1 | 1200 | 6 | 9 | 12 | 16 | 4/1 | – | |
20 000 | 2m | M5 | M950 | 4/1 | 1450 | – | 10 | 16 | 24 | 2,5/0,6 | – |
1Am | M4 | M750 | 4/1 | 1450 | 6 | 9 | 12 | 16 | 2,5/0,4 | – | |
25 000 | 1Am | M4 | M963 | 4/1 | 1450 | – | 10 | 16 | 24 | 2,5/0,4 | – |
32 000 | 3m | M6 | M1080 | 4/1 | 1900-2000 | 10 | 12 | 15 | 22 | 1,5/0,4 | – |
1Am | M4 | M980 | 4/1 | 1900-2000 | – | 10 | 16 | 24 | 2,5/0,4 | – | |
40 000 | 2m | M5 | M1100 | 4/1 | 1900-2000 | 10 | 12 | 15 | 22 | 1,5/0,4 | – |
50 000 | 1Am | M4 | M1100 | 4/1 | 1900-2000 | 10 | 12 | 15 | 22 | 1,5/0,4 | – |